施 設 紹 介
募集情報
職 種 | 雇用形態 | 給 与 | 詳 細 |
---|---|---|---|
介護士 | 正社員 | [月 給] 187,400円~301,400円 | |
生活相談員 | 正社員 | [月 給] 197,400円~280,400円 | |
介護支援専門員 | 正社員 | [月 給] 226,400円~304,400円 |
募集情報の詳細については、[野洲篠原すみれ園] にご確認ください。 ( 077-596-5991 )
職 種 | 雇用形態 | 給 与 | 詳 細 |
---|---|---|---|
介護士 | 正社員 | [月 給] 187,400円~301,400円 | |
生活相談員 | 正社員 | [月 給] 197,400円~280,400円 | |
介護支援専門員 | 正社員 | [月 給] 226,400円~304,400円 |
募集情報の詳細については、[野洲篠原すみれ園] にご確認ください。 ( 077-596-5991 )